Perbandingan sampel, profil dan dimensi sebelum meminta kutipan.

Bumbung
Lihat aksesoriPilih antara panel bumbung aluminium dan panel bumbung keluli, kemudian pertimbangkan profil, tataletak dan tumpuan.Perbandingan enam profil bumbung aluminium
Panel bumbung aluminium 200 berpenebat PU
Canopy, gazebo dan bumbung bumbung. letakkan panel menggunakan saiz bumbung anda.
- Lebar litupan berkesan
- 200 mm
- Lebar keseluruhan
- 220 mm
- Pilihan ketebalan aluminium
- Atas 0.35–0.65 mm Bawah 0.32–0.52 mm
Perbandingan profil bumbung aluminium
Gunakan lebar penutup yang berkesan untuk menganggarkan tataletak panel selepas melekat, dan lebar keseluruhan untuk memeriksa saiz panel individu.
| Model | Permohonan | Lebar litupan berkesan | Pilihan ketebalan aluminium | Lebar keseluruhan | Ketinggian profil dalam rajah | Panjang panel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | Panel lebar tetingkap tataletak. panel semak mengira terhadap setiap tetingkap tali dan arah lap. | 950 mm | Atas 0.31–0.91 mm Bawah 0.26–0.66 mm | 1000 mm | 45 / 65 mm | Tempahan khas, maks. 11.9 m |
| 530 | Susun atur bumbung dan kemasan tepi. Semak rabung, penutup hujung dan perincian sisi dinding berdasarkan lukisan kemasan. | 530 mm | Atas 0.45 mm Bawah 0.32 mm | 550 mm | 40 mm | Tempahan khas, maks. 11.9 m |
| 350 | Reka bentuk bumbung panel sempit. semak pemotongan di tepi terhadap hujung pemotongan dan saiz lap. | 350 mm | Atas 0.45 mm Bawah 0.32 mm | 370 mm | 32 mm | Tempahan khas, maks. 11.9 m |
| 300 | Reka bentuk bumbung panel sempit. Bandingkan tali panjang dan tali sisi. | 300 mm | Atas 0.35–0.65 mm Bawah 0.32–0.52 mm | 330 mm | 30 mm | Tempahan khas, maks. 11.9 m |
| 200 | Canopy, gazebo dan bumbung bumbung. letakkan panel menggunakan saiz bumbung anda. | 200 mm | Atas 0.35–0.65 mm Bawah 0.32–0.52 mm | 220 mm | 28 mm | Tempahan khas, maks. 11.9 m |
| 131 | Untuk bumbung. Bandingkan profil tersemperit berongga dan berisi PU mengikut projek anda. | 131 mm | Ketebalan dinding profil 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 mm | 151 mm | 18 mm | Tempahan khas, maks. 8 m |
Ketinggian profil berasal daripada lukisan produk. mengesahkan gabungan ketebalan yang dihadapi, memotong panjang dan trims apabila anda mencari.
Aksesori Custom
Kami membuat aksesori untuk pesanan. berkongsi lokasi pemasangan, saiz atau butiran lukisan, dan jumlah yang dianggarkan.
Menyediakan projek penyelidikan
Mulakan siasatanDimensi Bumbung
Mempunyai saiz setiap tiang, arah panel dan mana-mana lokasi cahaya awan atau penetrasi.
Profil dan trims
Rencana dengan lebar penutup yang berkesan dan menandakan tali pinggang, gelombang dan tepi samping.
Kuantiti dan penghantaran
Mempunyai kawasan atau kuantiti yang dianggarkan, bandar penghantaran dan tarikh ketibaan sasaran.
